簡介
系列 | RT09扳機型 |
名稱 | 樹脂軸?RT09N?可變電阻器(扳機電位器) |
規格 | 外型尺寸 (mm) | W | 15 |
D | 10 |
H | 11.2 |
電阻體數 | 單聯 |
軸材質 | 樹脂 |
操作方向 | 水平 |
定位方式 | 無 |
總阻值 | 5kΩ |
電阻規律 | B |
分壓誤差 | 44%~56% |
工作溫度 | ?10℃?to?+70℃ |
操作壽命 | 100,000次以上 |
產品特點 | ?????????????????操作使用壽命長 |
?????????????????操作性有著優異的輕扭矩 |
?????????????????采用進口原材料,耐沖性能好 |
應用領域 | 游戲機、功能型控制手柄、音響等領域 |
包裝規格
托盤
系列 | 包裝數/箱(pcs.) | 包裝箱尺寸/箱(mm) |
RT09 | 20,000 | 315*280*230 |
產品特性
電性能 |
|
|
|
|
最高使用電壓 | 50V?AC,?5V?DC |
絕緣電阻 | 100MΩ?min.?250V?DC |
耐電壓 | 250V?AC?for?1?minute |
機械 性能 | 全旋轉角度 | 330°±5°(可定制) |
旋轉扭矩 | 5mN·m?max. |
軸推拉強度 | 30N?max. |
耐振性能 | 10?to?55?to?10Hz/分,?全振幅1.5mm,?X.Y.Z?3方向各2小時 |
焊接條件(手工焊接) | 烙鐵頭溫度 | 350℃?max. |
焊接時間 | 3s?max. |
焊接次數 | 1?time |
DIMEENSIONS尺寸圖? Unit: mm

PCB MOUNTING HOLE DIAGRAM

CIRCUIT DIAGRAM
